PP+PA-LGF40产品性能指标
产品性能指标 | 标准 | 单位 | 参数 |
拉伸强度 | ISO 527-1/-2 | MPa | 175 |
断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | % | 2.0-3.0 |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 220 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 9000 |
悬臂梁冲击强度缺口(23℃) | ISO 180/1Ae | J/m2 | 30 |
收缩率 | GB/T15585-1995 | % | 0.2-0.3 |
热变形温度HDT(1.82MPa) | ISO75 | ℃ | 190 |
产品定义:PP+PA+LGF40
产品特点:高刚性,高模量,高韧性,轻量化及优异的尺寸稳定性
粒子主要长度:短切长度7mm,10mm,12mm(黑色和本色)
主要用途:椅子支架